МБУ ДО Спортивная школа "Ижсталь" имеет следующее материально-техническое обеспечение:
Лыжная база - помещение расположено на первом этаже жилого дома. Площадь помещения составляет – 164,7 кв.м. В помещении имеются две раздевалки (мужская и женская), 2 туалета, 2 душевые кабины, тренерские комнаты, комнаты хранения инвентаря, кабинет администрации школы.
База биатлона - помещение расположено на цокольном этаже жилого дома. Площадь помещения составляет – 207,1 кв.м. В помещении имеются четыре раздевалки, 2 туалета, 2 душевые кабины, тренерские комнаты, комнаты хранения инвентаря, комнаты хранения оружия.
Все помещения соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и нормам пожарной безопасности. Здание отапливается системой центрального отопления. Помещения школы освещаются естественным и искусственным освещением. Имеется система централизованной канализации.
В наличии в СШ имеется спортивный инвентарь:
|
Наименование |
Инвентарная карточка |
Инвентарный |
||
|
номер |
дата |
|||
| FISCHER RCS CARBONLITE, Лыжигоночные. | 63 | 30.09.2012 | 011636930002577 | |
| MADSHUS Nanosonic , лыжи гоночные | 56 | 20.03.2012 | 051636930002266 | |
| MADSHUS Nanosonic , лыжи гоночные | 57 | 20.03.2012 | 051636930002267 | |
| MADSHUS Nanosonic , лыжи гоночные | 58 | 20.03.2012 | 051636930002268 | |
| Винтовка спортивная БИ-7-3, с маслом | 903 | 29.09.2008 | 011429270001455 | |
| Винтовка спортивная БИ-7-3, с маслом | 904 | 29.09.2008 | 011429270001456 | |
| Винтовка спортивная БИ-7-3, с маслом | 905 | 29.09.2008 | 011429270001454 | |
| Гриф тренировочный женский 15 кг длина 2010 мм с замками IWF для тренировок | 31.07.2014 | 041636933003954 | ||
| Гриф тренировочный женский 15 кг длина 2010 мм с замками IWF для тренировок | 31.07.2014 | 041636933003953 | ||
| Гриф тренировочный мужской 20 кг длина 2200 мм с замками IWF для тренировок | 31.07.2014 | 041636933003955 | ||
| Гриф учебный тяжелоатлетически 10 кгELEIKO | 22.09.2014 | 041636933004105 | ||
| Гриф учебный тяжелоатлетически 10 кгELEIKO | 22.09.2014 | 041636933004106 | ||
| Диск тяжелоатлетический каучуковый, черный - тренировочный 10 кг | 31.07.2014 | 041636933003939 | ||
| Диск тяжелоатлетический каучуковый, черный - тренировочный 10 кг | 31.07.2014 | 041636933003940 | ||
| Диск тяжелоатлетический каучуковый, черный - тренировочный 10 кг | 31.07.2014 | 041636933003941 | ||
| Диск тяжелоатлетический каучуковый, черный - тренировочный 10 кг | 31.07.2014 | 041636933003942 | ||
| Диск тяжелоатлетический каучуковый, черный - тренировочный 15 кг | 31.07.2014 | 041636933003943 | ||
| Диск тяжелоатлетический каучуковый, черный - тренировочный 15 кг | 31.07.2014 | 041636933003944 | ||
| Диск тяжелоатлетический соревновательный 5 кг, аттестованный | 31.07.2014 | 041636933003945 | ||
| Диск тяжелоатлетический соревновательный 5 кг, аттестованный | 31.07.2014 | 041636933003946 | ||
| Диск учебный для отработки техники 2,5 кг, диаметр диска - 450 мм ELEIKO | 31.07.2014 | 041636933003951 | ||
| Диск учебный для отработки техники 2,5 кг, диаметр диска - 450 мм ELEIKO | 31.07.2014 | 041636933003952 | ||
| Диск учебный для отработки техники 5 кг, диаметр диска - 450 мм ELEIKO | 31.07.2014 | 041636933003947 | ||
| Диск учебный для отработки техники 5 кг, диаметр диска - 450 мм ELEIKO | 31.07.2014 | 041636933003948 | ||
| Диск учебный для отработки техники 5 кг, диаметр диска - 450 мм ELEIKO | 31.07.2014 | 041636933003949 | ||
| Диск учебный для отработки техники 5 кг, диаметр диска - 450 мм ELEIKO | 31.07.2014 | 041636933003950 | ||
| Диск учебный тяжелоатлетический пластиковый 2,5 кгELEIKO | 22.09.2014 | 041636933004107 | ||
| Диск учебный тяжелоатлетический пластиковый 2,5 кгELEIKO | 22.09.2014 | 041636933004108 | ||
| Комплект штанги женской тяжелоатлетической для соревнований 185 кг. | 31.07.2014 | 041636933003956 | ||
| Кресло Укр. Пегасо GTP JP (05) | 24.02.2015 | 041636121904450 | ||
| Кресло Укр. Пегасо GTP JP (05). | 24.02.2015 | 041636121904451 | ||
| лыжероллеры SkiwayEasyCl | 571 | 14.11.2014 | 011636930001037 | |
| Лыжероллеры Start Sk.-71 | 572 | 14.11.2014 | 011636930001038 | |
| Лыжероллеры Start Sk.-71 | 69 | 14.11.2014 | 041636930003640 | |
| Лыжи FISCHER Cardohlite SKATING 10/11 | 46 | 02.09.2011 | 011636931602047 | |
| Лыжи FISCHER Cardohlite SKATING 10/11 | 49 | 02.09.2011 | 011636931602048 | |
| Лыжи FISCHER Cardohlite SKATING 10/11 | 50 | 02.09.2011 | 011636931602049 | |
| Лыжи FISCHER Cardohlite SKATING 10/11 | 51 | 02.09.2011 | 011636931602050 | |
| Лыжи FISCHER Cardohlite SKATING 10/11 | 52 | 14.10.2011 | 011636930002063 | |
| Лыжи FISCHER Cardohlite SKATING 10/11 | 53 | 14.10.2011 | 011636930002064 | |
| Лыжи FISCHER Cardohlite SKATING 10/11 | 54 | 14.10.2011 | 011636930002065 | |
| Лыжи FISCHER Cardohlite SKATING 10/11 | 55 | 14.10.2011 | 011636930002066 | |
| Лыжи "Fiscer" LS Combi 177-202 см | 425 | 25.12.2006 | 000163693160859 | |
| Лыжи Madchus XC 4.6. Р арт.516 | 803 | 15.04.2008 | 021636931601317 | |
| Лыжи Madchus XC 4.6. Р арт.516 | 70 | 15.04.2008 | 021636930003641 | |
| Лыжи Madchus XC 4.6. Р арт.516 | 71 | 15.04.2008 | 021636930003642 | |
| Манекен борцовский | 17.03.2015 | 041636934304499 | ||
| Манекен борцовский | 17.03.2015 | 041636934304500 | ||
| Палатка CAMPER 4 арт.8813763 , Taffeta 195T 4,0*1,6 | 44 | 26.07.2011 | 011617216901917 | |
| Палатка LAGUNA 4 арт. 8813693 , Taffeta 195T 4,3*1,8 | 43 | 26.07.2011 | 011617216901916 | |
| Палатка LAGUNA 4 арт. 8813693 , Taffeta 195T 4,3*1,8 | 65 | 30.05.2013 | 041636930002989 | |
| Снегоход "Буран-АЕ" к-т 3 | 61 | 27.06.2012 | 051535990002399 | |
| Стол комп. СТК № 15 | 781 | 31.10.2008 | 011636120501484 | |
| Тахта "Такси" 5 кат | 782 | 31.10.2008 | 011636120501485 | |
| Шкаф + зеркало д/одежды Фаворит №2 | 780 | 31.10.2008 | 011636120501483 | |
| Шкаф для белья | 23.05.2014 | 041636120003842 | ||
| Шкаф для белья | 23.05.2014 | 041636120003843 | ||
| Шкаф для белья | 23.05.2014 | 041636120003844 | ||
| Шкаф для белья | 23.05.2014 | 041636120003845 | ||
| Штанга 190 кг соревновательная тяжелоатлетическая ELEIKO | 22.09.2014 | 041636933004111 | ||
| Штанга 190 кг тренировочная тяжелоатлетическая в черном цвете ELEIKO | 22.09.2014 | 041636933004110 | ||
| Штанга 190 кг тренировочная тяжелоатлетическая цветная ELEIKO | 22.09.2014 | 041636933004109 | ||
| Эпидиоскоп для проец.на экран | 7 | 01.02.1989 | 000000007280007 | |
В последние годы, существенно улучшена материально-техническая база за счет средств муниципального бюджета.
Методическое и техническое оснащение тренировочного процесса
Спортивная школа оснащена следующей оргтехникой:
- Компьютер - 2 шт.
- ноут бук - 1 шт.
- принтер – 1 шт.
- МФУ - 2 шт.
- телевизор
Тренировочный процесс в полном объёме обеспечен учебной литературой, программами по биатлону, лыжным гонкам, греко-римской и вольной борьбе, тяжелой атлетике, пауэрлифтингу, бодибилдингу, спортивному ориентированию.
Использование Интернета в тренировочном процессе:
- электронная почта
- веб-сайт